Dane techniczne
| Jednostka miary |
BW16 | BW25 | BW40 | BW63 | BW100 | BW200 | |
| Nominalna szybkość pompowania (silnik 50Hz) | m3/h | 20 | 32 | 54 | 82 | 125 | 250 |
| Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (silnik 50 Hz) | m3/h | 16 | 25 | 45 | 65 | 95 | 190 |
| Ciśnienie końcowe parcjalne bez Gasballastu | hPa | <5x10-4 | <5x10-4 | <5x10-4 | <5x10-4 | <5x10-4 | <5x10-4 |
| Ciśnienie końcowe całkowite bez Gasballastu | hPa | <8x10-3 | <8x10-3 | <8x10-3 | <8x10-3 | <8x10-3 | <8x10-3 |
| Ciśnienie końcowe całkowite z Gasballastem | hPa | <5x10-3 | <5x10-3 | <5x10-3 | <5x10-3 | <5x10-3 | <5x10-3 |
| Obroty wirników (silnik 50 Hz) | obr/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Moc silnika elektrycznego | kW | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 5,5 |
| Ilość oleju | litr | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 17,0 |
| Hałas bez Gasballastu z odległości 1 m | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Maksymalne ciśnienie pary wodnej | hPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalna temperatura oleju podczas pracy ciągłej | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zakres temperatury otoczenia dla pracy pompy | °C | 12÷35 | 12÷35 | 12÷35 | 12÷35 | 12÷35 | 12÷35 |
| Masa | kg | 30 | 33 | 66 | 77 | 95 | 165 |
| Zasilanie elektryczne standardowe | V/Hz | 380 - 415V 3Ph 50Hz | |||||





