Dane techniczne
| Jednostka miary |
AVA 60(M) |
AVA 100(M) |
AVA 160(M) |
AVA 250(M) |
AVA 400(M) |
AVA 700(M) |
|
| Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym | m³/h | 60 | 100 | 160 | 250 | 450 | 700 |
| Pojemność zbiornika | dm³ | 435 | 435 | 435 | 435 | 1600 | 3000 |
| Typ pompy (po 3 szt. na agregat) | - | AT21A | AT40A | AT63B | AT100B | AT160B | AT250B |
| Zainstalowana moc | kW | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 9,2 | 17,0 | 23 |
| Poziom hałasu | dBa | 68 | 68 | 70 | 72 | 78 | 80 |
| Ilość oleju w pompie (x 3szt.) | dm³ | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| Średnica wlotu | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | G3" | G3" |
| Średnica wylotu | mm | G1" | G1" | G1" | G1" | G2" | G2" |
| Masa agregatu | kg | 320 | 350 | 400 | 450 | 750 | 900 |
| Próżnia końcowa na zbiorniku | hPa% | 30/97 | |||||
| Zakres nastawu progów próżni | % | 0÷96 | |||||
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3x400 V/ 50Hz | |||||





