PL | EN | DE | RU
cięcie laseremcięcie laserowe
Strona głównaO firmieProduktyUsługiKontakt

Dane techniczne

  Jednostka
miary
AV 40 AV 63 AV 100 AV 160 AV 500
Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym m⊃3/h 40 63 100 160 500
Pojemność zbiornika dm³ 750 750 1000 1600 3000
Typ pompy (po 2 szt. na agregat) - AT21A AT40 AT63B AT100B AT250B
Zainstalowana moc kW 2 2,5 3,5 5,0 15,0
Hałas z odległości 1 m dB (A) 65 65 70 72 80
Ilość oleju w pompie (x 2szt.) dm³ 0,5 2,0 2,0 2,0 6,0
Średnica wlotu mm 40 40 40 40 63
Średnica wylotu mm 25 40 40 40 63
Masa agregatu kg 400 450 550 700 1350
Próżnia końcowa na zbiorniku % 98
Zakres nastawu progów próżni % 0÷98
Zasilanie elektryczne V/Hz 3x380 V/ 50Hz