Linia termoformująca LPP420-30
Automatyczna maszyna, wytwarzająca opakowania i pakująca produkty spożywcze próżniowo lub w atmosferze MAP, w głębokotłocznej i zgrzewalnej folii dolnej w połączeniu ze zgrzewalną folia górną.
| Standardowy podział formy | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 |
| Wymiary zewnętrzne | 370x300 | 370x150 | 188x300 | 188x150 | 124x300 | 370x94 |
| Wymiary wewnętrzne | 356x276 | 356x129 | 170x276 | 170x129 | 108x276 | 356x80 |
- Funkcja dozowania gazu: dozowanie MAP sterowane czasem i ciśnieniem, opcjonalnie możliwość dozowania mieszanek o dużej zawartości tlenu.
- Na specjalne zamówienie: pompa próżniowa AT160B.
- Możliwość wykonania linii do pracy w atmosferze tlenowej.
| Szerokość folii górnej (miękka) | mm | 420&plusmin;1 |
| Szerokość folii dolnej (miękka) | mm | 420+2 |
| Wydajność | taktów/min | 5 ÷ 8 |
| Długość urządzenia | mm | 4500 |
| Szerokość urządzenia | mm | 1100 |
| Wysokość urządzenia | mm | 2000 |
| Skok narzędzia | mm | 300 |
| Odległość między narzędziem formującym a zgrzewającym | mm | 1800 |
| Długość strefy załadowczej | mm | 1100 |
| Głębokość formowania | mm | do 100 |
| Średnica rolki folii dolnej i górnej | mm | 400 |
| Średnica rdzenia rolki folii dolnej i górnej | mm | 76 |
| Zasilanie elektryczne | V | 3x230/400 |
| Zainstalowana moc | kW | 18,5 |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | l/godz | 700 |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | bar | 6 ÷ 8 |
| Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą | l/godz | 80 |
| Temperatura wody chłodzącej | 0C | 15 |
| Ciśnienie wody chłodzącej | bar | 1 ÷ 2 |
| Typ pompy próżniowej | do pakowania w próżni | AT100B |
| Typ pompy próżniowej | do formowania opakowań | AT21A |
| Masa (zależna od wykonania) | kg | 1200÷1500 |






